# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 FC Collina d'Oro, Schweiz FC Collina d'Oro 19 13 3 3 35:17 18 42
2 FC Locarno, Schweiz FC Locarno 19 11 3 5 34:20 14 36
3 Zug 94, Schweiz Zug 94 19 9 7 3 39:24 15 34
4 FC Sursee, Schweiz FC Sursee 19 9 4 6 30:31 -1 31
5 FC Brunnen, Schweiz FC Brunnen 19 8 4 7 29:21 8 28
6 FC Red Star Zürich, Schweiz FC Red Star Zürich 19 8 4 7 26:19 7 28
7 SC Buochs, Schweiz SC Buochs 19 6 10 3 25:19 6 28
8 FC Gambarogno-Contone, Schweiz FC Gambarogno-Contone 19 7 7 5 20:15 5 28
9 SC Cham II, Schweiz SC Cham II 19 8 2 9 27:37 -10 26
10 SC Goldau, Schweiz SC Goldau 19 6 6 7 27:35 -8 24
11 SC Emmen, Schweiz SC Emmen 19 6 4 9 28:32 -4 22
12 FC Perlen-Buchrain, Schweiz FC Perlen-Buchrain 19 5 5 9 27:32 -5 20
13 FC Ascona, Schweiz FC Ascona 20 4 4 12 17:32 -15 16
14 Kickers Luzern, Schweiz Kickers Luzern 19 4 4 11 20:40 -20 16
15 FC Unterstrass, Schweiz FC Unterstrass 19 3 5 11 22:32 -10 14
16 SC Zofingen, Schweiz SC Zofingen 6 0 6 0 0:0 0 6
  Aufstieg
  Abstieg